Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team TK Gesamt TK Team ALK Pkt 2011/2012 Pkt 2012/2013 Pkt 2013/2014 Pkt 2014/2015 Pkt 2015/2016
789 ESP Real Madrid 176,142 155,000 21,142 64,0000 52,0000 70,0000 58,0000 66,0000
146 GER FC Bayern München 163,035 147,000 16,035 60,0000 66,0000 54,0000 56,0000 58,0000
788 ESP FC Barcelona 159,142 138,000 21,142 60,0000 48,0000 48,0000 68,0000 52,0000
805 ESP Atletico Madrid 144,142 123,000 21,142 60,0000 20,0000 66,0000 44,0000 56,0000
179 ENG FC Chelsea 136,256 121,000 15,256 60,0000 54,0000 50,0000 42,0000 36,0000
606 POR Benfica Lissabon 116,616 106,000 10,616 42,0000 52,0000 58,0000 16,0000 44,0000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 112,549 102,000 10,549 14,0000 50,0000 50,0000 42,0000 48,0000
156 GER Borussia Dortmund 110,035 94,000 16,035 14,0000 60,0000 44,0000 36,0000 34,0000
374 ITA Juventus Turin 107,087 93,000 14,087 0,0000 46,0000 46,0000 58,0000 36,0000
180 ENG FC Arsenal 105,256 90,000 15,256 38,0000 36,0000 36,0000 40,0000 30,0000
188 ENG Manchester City 99,256 84,000 15,256 34,0000 14,0000 38,0000 30,0000 52,0000
795 ESP Valencia CF 97,142 76,000 21,142 42,0000 38,0000 44,0000 0,0000 28,0000
147 GER FC Schalke 04 96,035 80,000 16,035 34,0000 38,0000 32,0000 34,0000 22,0000
793 ESP Sevilla FC 95,642 74,500 21,142 1,5000 0,0000 44,0000 56,0000 46,0000
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 93,216 83,000 10,216 36,0000 26,0000 32,0000 34,0000 38,0000
607 POR FC Porto 92,616 82,000 10,616 20,0000 40,0000 32,0000 50,0000 22,0000
386 ITA Napoli 90,087 76,000 14,087 38,0000 12,0000 32,0000 44,0000 26,0000
151 GER Bayer Leverkusen 89,035 73,000 16,035 32,0000 18,0000 32,0000 36,0000 28,0000
726 SUI FC Basel 1893 87,754 81,000 6,754 38,0000 32,0000 38,0000 30,0000 24,0000
181 ENG Manchester United 82,256 67,000 15,256 26,0000 36,0000 46,0000 0,0000 26,0000
852 UKR Shakhtar Donetsk 81,976 73,000 8,976 16,0000 34,0000 22,0000 34,0000 40,0000
798 ESP Athletic Club Bilbao 75,142 54,000 21,142 46,0000 8,0000 0,0000 20,0000 34,0000
198 ENG Tottenham Hotspur 74,256 59,000 15,256 14,0000 32,0000 30,0000 18,0000 24,0000
306 GRE Olympiakos Piraeus 70,940 65,000 5,940 32,0000 20,0000 36,0000 22,0000 20,0000
375 ITA AC Milan 67,087 53,000 14,087 40,0000 34,0000 32,0000 0,0000 0,0000
853 UKR Dinamo Kiev 65,976 57,000 8,976 12,0000 18,0000 16,0000 32,0000 36,0000
381 ITA S.S. Lazio Rom 63,087 49,000 14,087 14,0000 36,0000 20,0000 0,0000 28,0000
259 FRA Olympique Lyon 63,049 52,500 10,549 34,0000 24,0000 30,0000 1,5000 14,0000
790 ESP FC Villarreal 60,142 39,000 21,142 8,0000 0,0000 0,0000 24,0000 46,0000
493 NED Ajax Amsterdam 58,112 51,000 7,112 24,0000 18,0000 20,0000 28,0000 12,0000
376 ITA FC Inter Mailand 58,087 44,000 14,087 36,0000 28,0000 0,0000 24,0000 0,0000
830 TUR Galatasaray 57,920 51,000 6,920 0,0000 44,0000 30,0000 10,0000 18,0000
492 NED PSV Eindhoven 57,112 50,000 7,112 32,0000 10,0000 10,0000 12,0000 36,0000
385 ITA Fiorentina 57,087 43,000 14,087 0,0000 0,0000 30,0000 40,0000 16,0000
183 ENG FC Liverpool 56,256 41,000 15,256 0,0000 18,0000 0,0000 20,0000 44,0000
178 GER VfL Wolfsburg 56,035 40,000 16,035 0,0000 0,0000 0,0000 32,0000 48,0000
855 UKR Dnipro Dnipropetrovsk 55,476 46,500 8,976 1,5000 22,0000 20,0000 38,0000 10,0000
48 BEL RSC Anderlecht 54,000 46,000 8,000 24,0000 16,0000 10,0000 20,0000 22,0000
666 RUS FC Rubin Kazan 52,216 42,000 10,216 16,0000 36,0000 22,0000 0,0000 10,0000
608 POR Sporting CP Lissabon 51,616 41,000 10,616 40,0000 8,0000 0,0000 20,0000 14,0000
662 RUS CSKA Moscow 48,716 38,500 10,216 32,0000 1,5000 12,0000 16,0000 14,0000
266 FRA Olympique Marseille 46,549 36,000 10,549 38,0000 8,0000 8,0000 0,0000 18,0000
1083 CZE Viktoria Pilsen 44,585 38,000 6,585 18,0000 28,0000 22,0000 1,0000 6,0000
494 NED AZ Alkmaar 43,612 36,500 7,112 32,0000 1,5000 32,0000 0,0000 6,0000
799 ESP Malaga CF 43,142 22,000 21,142 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000 0,0000
610 POR Sporting Braga 43,116 32,500 10,616 20,0000 12,0000 1,5000 0,0000 30,0000
47 BEL FC Brügge 43,000 35,000 8,000 16,0000 6,0000 1,0000 38,0000 8,0000
559 AUT Red Bull Salzburg 42,520 37,500 5,020 14,0000 1,0000 34,0000 22,0000 1,5000
163 GER Hannover 96 42,035 26,000 16,035 32,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000
164 GER Borussia Mönchengladbach 42,035 26,000 16,035 0,0000 18,0000 0,0000 18,0000 16,0000
380 ITA AS Roma 41,587 27,500 14,087 1,5000 0,0000 0,0000 24,0000 28,0000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 40,920 34,000 6,920 0,0000 44,0000 0,0000 0,0000 24,0000
815 CZE Sparta Prag 40,585 34,000 6,585 1,5000 16,0000 0,5000 14,0000 34,0000
686 SCO Celtic Glasgow 40,460 37,000 3,460 10,0000 32,0000 12,0000 14,0000 6,0000
866 UKR FC Metalist Kharkiv 38,976 30,000 8,976 36,0000 20,0000 0,0000 2,0000 0,0000
310 GRE PAOK Thessaloniki 37,440 31,500 5,940 20,0000 1,5000 18,0000 10,0000 12,0000
630 ROU FCSB Bukarest 36,576 31,500 5,076 12,0000 24,0000 14,0000 10,0000 1,5000
261 FRA AS Monaco 36,549 26,000 10,549 0,0000 0,0000 0,0000 42,0000 10,0000
829 TUR Trabzonspor 36,420 29,500 6,920 20,0000 1,5000 20,0000 14,0000 1,0000
50 BEL Racing Genk 36,000 28,000 8,000 14,0000 20,0000 22,0000 0,0000 0,0000
926 CYP Apoel FC Nikosia 35,935 31,500 4,435 38,0000 1,5000 8,0000 10,0000 4,0000
831 TUR Besiktas Istanbul 34,920 28,000 6,920 20,0000 0,0000 0,0000 22,0000 14,0000
1119 ESP Levante UD 34,142 13,000 21,142 0,0000 26,0000 0,0000 0,0000 0,0000
913 BLR FC BATE Borisov 34,000 30,000 4,000 12,0000 18,0000 1,0000 12,0000 16,0000
791 ESP Real Betis 33,142 12,000 21,142 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000
670 RUS Anzhi Makhachkala 31,216 21,000 10,216 0,0000 22,0000 20,0000 0,0000 0,0000
661 RUS Lokomotiv Moscow 30,716 20,500 10,216 20,0000 0,0000 0,0000 1,5000 18,0000
377 ITA Udinese Calcio 30,587 16,500 14,087 24,0000 6,0000 1,5000 0,0000 0,0000
186 ENG Newcastle United 30,256 15,000 15,256 0,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000
260 FRA Lille OSC 29,549 19,000 10,549 18,0000 12,0000 0,0000 8,0000 0,0000
182 ENG FC Everton 29,256 14,000 15,256 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 0,0000
270 FRA Girondins Bordeaux 28,549 18,000 10,549 0,0000 24,0000 4,0000 0,0000 8,0000
161 GER Eintracht Frankfurt 28,035 12,000 16,035 0,0000 0,0000 24,0000 0,0000 0,0000
577 POL Legia Warschau 28,000 23,500 4,500 14,0000 1,5000 4,0000 20,0000 6,0000
669 RUS Dinamo Moscow 27,716 17,500 10,216 0,0000 1,5000 0,0000 32,0000 0,0000
802 ESP Real Sociedad 27,642 6,500 21,142 0,0000 0,0000 10,0000 1,5000 0,0000
503 NED FC Twente Enschede 27,612 20,500 7,112 30,0000 8,0000 0,0000 1,5000 0,0000
52 BEL R. Standard de Liege 27,500 19,500 8,000 26,0000 0,0000 3,0000 6,0000 1,5000
389 ITA Torino 27,087 13,000 14,087 0,0000 0,0000 0,0000 26,0000 0,0000
150 GER VfB Stuttgart 26,535 10,500 16,035 0,0000 18,0000 1,5000 0,0000 0,0000
276 FRA AS Saint-Etienne 26,049 15,500 10,549 0,0000 0,0000 1,5000 10,0000 18,0000
408 CRO Dinamo Zagreb 25,775 21,000 4,775 8,0000 10,0000 3,0000 8,0000 12,0000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 25,625 23,000 2,625 0,0000 1,0000 28,0000 14,0000 1,0000
61 BEL AA Gent 25,000 17,000 8,000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 32,0000
730 SUI BSC Young Boys 24,754 18,000 6,754 1,5000 14,0000 0,0000 16,0000 1,5000
113 DEN FC Kopenhagen 24,720 21,000 3,720 8,0000 12,0000 14,0000 6,0000 1,0000
1172 RUS FK Krasnodar 24,216 14,000 10,216 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 18,0000
555 AUT SK Rapid Wien 23,520 18,500 5,020 0,0000 4,0000 10,0000 1,5000 20,0000
206 ENG Stoke City 23,256 8,000 15,256 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1186 GER FC Augsburg 23,035 7,000 16,035 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,0000
195 ENG Birmingham City 22,256 7,000 15,256 14,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1134 ENG Swansea City AFC 22,256 7,000 15,256 0,0000 0,0000 14,0000 0,0000 0,0000
821 CZE Slovan Liberec 22,085 15,500 6,585 0,0000 1,5000 16,0000 1,0000 10,0000
780 SVN NK Maribor 21,625 19,000 2,625 3,0000 6,0000 12,0000 14,0000 1,0000
192 ENG Fulham FC 21,256 6,000 15,256 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
158 GER SC Freiburg 21,035 5,000 16,035 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
540 NOR Molde FK 20,349 16,500 3,849 0,0000 8,0000 1,5000 1,0000 20,0000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 20,225 16,500 3,725 4,0000 0,0000 18,0000 1,5000 8,0000
292 FRA En Avant Guingamp 19,549 9,000 10,549 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 0,0000
1154 ENG Wigan Athletic FC 19,256 4,000 15,256 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
667 RUS Spartak Moscow 19,216 9,000 10,216 1,5000 12,0000 1,5000 0,0000 0,0000
495 NED Feyenoord 19,112 12,000 7,112 0,0000 1,5000 1,5000 18,0000 0,0000
556 AUT FK Austria Wien 19,020 14,000 5,020 12,0000 0,0000 16,0000 0,0000 0,0000
704 SWE Malmö FF 18,975 15,000 3,975 3,0000 0,0000 1,0000 12,0000 12,0000
152 GER FSV Mainz 05 18,035 2,000 16,035 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1025 UKR Chernomorets Odessa 17,976 9,000 8,976 0,0000 0,0000 16,0000 1,0000 0,0000
728 SUI FC Zürich 17,754 11,000 6,754 8,0000 0,0000 1,0000 10,0000 1,0000
1146 POR GD Estoril-Praia 17,616 7,000 10,616 0,0000 0,0000 6,0000 8,0000 0,0000
611 POR Vitoria Guimaraes 17,116 6,500 10,616 1,5000 0,0000 8,0000 0,0000 1,0000
658 ROU CFR 1907 Cluj 17,076 12,000 5,076 0,0000 22,0000 0,0000 1,0000 0,0000
744 SRB Partizan Belgrade 16,925 14,000 2,925 1,5000 6,0000 1,5000 4,0000 12,0000
1167 ENG Hull City 16,756 1,500 15,256 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
190 ENG Southampton FC 16,756 1,500 15,256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
289 FRA Montpellier 16,549 6,000 10,549 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000
53 BEL KSC Lokeren 16,500 8,500 8,000 0,0000 1,5000 0,0000 14,0000 0,0000
202 ENG West Ham United 16,256 1,000 15,256 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
740 SUI FC Sion 16,254 9,500 6,754 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 16,0000
1121 GRE Asteras Tripolis FC 15,940 10,000 5,940 0,0000 1,0000 1,0000 10,0000 6,0000
613 POR CS Maritimo Funchal 15,616 5,000 10,616 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1148 RUS FC Kuban Krasnodar 15,216 5,000 10,216 0,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000
379 ITA Palermo 15,087 1,000 14,087 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
378 ITA Sampdoria 15,087 1,000 14,087 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
307 GRE Panathinaikos Athen 14,940 9,000 5,940 1,5000 8,0000 0,0000 4,0000 1,5000
114 DEN FC Midtjylland 14,720 11,000 3,720 1,0000 1,5000 0,0000 1,5000 14,0000
620 POR Academica Coimbra 14,616 4,000 10,616 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000
618 POR CF Os Belenenses 14,616 4,000 10,616 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000
406 CRO NK Rijeka 14,275 9,500 4,775 0,0000 0,0000 8,0000 10,0000 0,5000
64 BEL Waregem 14,000 6,000 8,000 0,0000 0,0000 10,0000 1,0000 0,0000
115 DEN Esbjerg fB 13,720 10,000 3,720 0,0000 0,0000 18,0000 1,0000 0,0000
612 POR CD Nacional Funchal 13,616 3,000 10,616 1,5000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
629 POR Pacos de Ferreira 13,616 3,000 10,616 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 0,0000
1159 POR Rio Ave FC 13,616 3,000 10,616 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000
263 FRA Stade Rennais 13,549 3,000 10,549 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
40 AZE FK Karabakh Agdam 13,475 10,500 2,975 1,0000 0,0000 1,5000 10,0000 6,0000
363 ISR Hapoel Tel-Aviv 13,225 9,500 3,725 10,0000 6,0000 1,0000 0,5000 0,0000
531 NOR Rosenborg BK 12,849 9,000 3,849 1,5000 8,0000 0,5000 1,0000 4,0000
399 KAZ FC Astana 12,575 9,750 2,825 0,0000 0,0000 0,2500 1,5000 16,0000
575 POL Wisla Krakow 12,500 8,000 4,500 16,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
268 FRA FC Sochaux-Montbeliard 12,049 1,500 10,549 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
275 FRA OGC Nice 12,049 1,500 10,549 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
863 UKR Vorskla Poltava 11,976 3,000 8,976 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1174 UKR Zorya Lugansk 11,976 3,000 8,976 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000
727 SUI FC Thun 98 11,754 5,000 6,754 1,5000 0,0000 4,0000 0,0000 1,5000
358 ISR Maccabi Haifa FC 11,725 8,000 3,725 8,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
118 DEN FC Nordsjælland 11,720 8,000 3,720 1,5000 10,0000 1,5000 0,0000 0,0000
672 RUS Alania Vladikavkaz 11,716 1,500 10,216 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1170 RUS FK Rostov 11,716 1,500 10,216 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
660 ROU SC Vaslui 11,576 6,500 5,076 10,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
579 POL Lech Poznan 11,500 7,000 4,500 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000
708 SWE IF Elfsborg 11,475 7,500 3,975 1,0000 1,0000 6,0000 1,5000 1,0000
322 GRE Atromitos FC 11,440 5,500 5,940 0,0000 1,5000 1,5000 1,0000 1,5000
841 TUR Bursaspor 11,420 4,500 6,920 1,5000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000
1152 ROU Astra Giurgiu 11,076 6,000 5,076 0,0000 0,0000 1,5000 6,0000 1,5000
236 FIN HJK Helsinki 10,979 9,500 1,479 1,5000 1,5000 1,0000 8,0000 1,5000
854 UKR Metalurg Donetsk 10,976 2,000 8,976 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000
405 CRO Hajduk Split 10,775 6,000 4,775 1,0000 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000
735 SUI FC Sankt Gallen 10,754 4,000 6,754 0,0000 0,0000 8,0000 0,0000 0,0000
825 CZE FK Jablonec 10,585 4,000 6,585 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000
478 MDA Sheriff Tiraspol 10,575 8,750 1,825 0,5000 1,5000 10,0000 1,5000 0,2500
861 UKR Karpaty Lviv 10,476 1,500 8,976 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
930 CYP Apollon Limassol 10,435 6,000 4,435 0,0000 0,0000 6,0000 4,0000 1,0000
116 DEN Aalborg BK 10,220 6,500 3,720 0,0000 0,0000 0,5000 12,0000 0,0000
501 NED Vitesse Arnhem 10,112 3,000 7,112 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000
823 CZE FK Mlada Boleslav 10,085 3,500 6,585 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,5000
911 BLR FC Dinamo Minsk 10,000 6,000 4,000 0,0000 0,0000 1,0000 6,0000 4,0000
858 UKR Arsenal Kiev 9,976 1,000 8,976 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
927 CYP AC Omonia Nikosia 9,935 5,500 4,435 1,5000 1,0000 0,5000 1,5000 1,0000
729 SUI Grasshopper-Club Zürich 9,754 3,000 6,754 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000
31 AZE PFC Neftchi Baku 9,725 6,750 2,975 1,0000 6,0000 1,0000 1,5000 0,2500
515 NED FC Groningen 9,612 2,500 7,112 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 4,0000
592 POL Slask Wroclaw 9,500 5,000 4,500 1,5000 1,5000 1,5000 0,0000 0,5000
928 CYP AEK Larnaca FC 9,435 5,000 4,435 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
633 ROU FC Otelul Galati 9,076 4,000 5,076 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
56 BEL KVC Westerlo 9,000 1,000 8,000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
65 BEL Charleroi 9,000 1,000 8,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
710 SWE AIK Stockholm 8,975 5,000 3,975 0,0000 6,0000 0,0000 1,0000 1,0000
929 CYP AEL Limassol 8,935 4,500 4,435 0,0000 6,0000 0,0000 1,5000 0,0000
766 SVK Slovan Bratislava 8,900 6,500 2,400 3,0000 0,5000 1,0000 2,0000 1,0000
737 SUI FC Luzern 8,754 2,000 6,754 0,0000 1,5000 0,0000 0,5000 0,0000
883 HUN Videoton FC Fehervar 8,725 6,750 1,975 1,0000 8,0000 0,2500 0,0000 1,5000
496 NED Heerenveen 8,612 1,500 7,112 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
1156 NED PEC Zwolle 8,612 1,500 7,112 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
561 AUT Sturm Graz 8,520 3,500 5,020 4,0000 0,0000 0,5000 0,0000 1,0000
712 SWE Helsingborg IF 8,475 4,500 3,975 1,5000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1173 TUR Kardemir Karabükspor 8,420 1,500 6,920 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
534 NOR Tromsø IL 8,349 4,500 3,849 0,5000 1,5000 3,0000 0,5000 0,0000
511 NED ADO Den Haag 8,112 1,000 7,112 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
631 ROU Dinamo Bucuresti 8,076 3,000 5,076 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
632 ROU UFC Rapid Bukarest 8,076 3,000 5,076 4,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
637 ROU Petrolul Ploiesti 8,076 3,000 5,076 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000
401 KAZ FK Aktobe 8,075 5,250 2,825 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000 0,2500
308 GRE AEK Athens 7,940 2,000 5,940 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
753 SRB Vojvodina Novi Sad 7,925 5,000 2,925 0,5000 1,0000 1,5000 0,5000 1,5000
833 TUR Gaziantepspor 7,920 1,000 6,920 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
840 TUR Eskisehirspor 7,920 1,000 6,920 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 7,920 1,000 6,920 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
547 NOR Strømsgodset IF 7,849 4,000 3,849 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1084 ALB KF Skenderbeu 7,825 6,500 1,325 1,0000 1,0000 1,5000 1,0000 4,0000
732 SUI Servette FC 7,754 1,000 6,754 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
373 ISR Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC 7,725 4,000 3,725 0,0000 4,0000 0,0000 1,0000 1,0000
498 NED FC Utrecht 7,612 0,500 7,112 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
572 AUT SV Ried 7,520 2,500 5,020 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 7,500 3,500 4,000 0,5000 0,5000 0,5000 1,5000 0,5000
770 SVK Spartak Trnava 7,400 5,000 2,400 1,5000 1,0000 0,0000 1,5000 1,0000
1183 NED Go Ahead Eagles 7,362 0,250 7,112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500
403 KAZ Shakhtyor Qaraghandi 7,325 4,500 2,825 0,5000 1,0000 4,0000 1,0000 0,0000
413 CRO RNK Split 7,275 2,500 4,775 1,0000 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000
112 DEN Brondby IF 7,220 3,500 3,720 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
745 SRB Crvena Zvezda 7,175 4,250 2,925 1,5000 1,5000 1,0000 0,0000 0,2500
1150 ROU CS Pandurii Targu Jiu 7,076 2,000 5,076 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000
589 POL Ruch Chorzow 7,000 2,500 4,500 0,0000 1,0000 0,0000 1,5000 0,0000
1066 GRE Olympiakos Volou 6,940 1,000 5,940 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
309 GRE Xanthi FC 6,940 1,000 5,940 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
925 CYP Anorthosis Famagusta 6,935 2,500 4,435 1,0000 1,0000 0,5000 0,0000 0,0000
117 DEN OB Odense 6,720 3,000 3,720 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1104 ROU Gaz Metan Medias 6,576 1,500 5,076 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
558 AUT SV Pasching 6,520 1,500 5,020 0,0000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
1195 AUT Altach 6,520 1,500 5,020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
867 HUN DVSC Debrecen 6,475 4,500 1,975 0,0000 1,5000 0,5000 1,5000 1,0000
711 SWE IFK Göteborg 6,475 2,500 3,975 0,0000 0,0000 0,5000 1,0000 1,0000
690 SCO Heart of Midlothian FC 6,460 3,000 3,460 1,5000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
698 SCO Motherwell 6,460 3,000 3,460 0,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000
82 BIH FK Sarajevo 6,425 5,000 1,425 1,0000 1,0000 0,5000 1,5000 1,0000
762 SVK MSK Zilina 6,400 4,000 2,400 0,5000 1,0000 1,0000 0,0000 1,5000
1096 NOR Aalesunds FK 6,349 2,500 3,849 1,5000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
696 SCO St. Johnstone 6,210 2,750 3,460 0,0000 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500
649 ROU ASA Tirgu Mures 6,076 1,000 5,076 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
416 LVA FK Ventspils 6,075 5,000 1,075 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
568 AUT Admira Wacker 6,020 1,000 5,020 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1168 AUT SKN St. Pölten 6,020 1,000 5,020 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1171 AUT SV Grödig 6,020 1,000 5,020 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1197 AUT Wolfsberger AC 6,020 1,000 5,020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
1089 BLR FK Minsk 6,000 2,000 4,000 0,5000 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000
914 BLR FC Gomel 6,000 2,000 4,000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
725 SWE BK Häcken 5,975 2,000 3,975 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
80 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 5,925 4,500 1,425 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 1,0000
294 GEO FC Dinamo Tiflis 5,875 4,250 1,625 1,5000 0,0000 1,5000 1,0000 0,2500
410 CRO NK Varazdin 5,775 1,000 4,775 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
414 CRO NK Slaven Koprivnica 5,775 1,000 4,775 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1142 CRO NK Lokomotiva Zagreb 5,775 1,000 4,775 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000
347 ISL KR Reykjavik 5,750 4,000 1,750 1,0000 1,0000 0,5000 1,0000 0,5000
344 ISL FH Hafnarfjördur 5,750 4,000 1,750 0,5000 0,5000 1,5000 1,0000 0,5000
371 ISR Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 5,725 2,000 3,725 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1109 GEO FC Dila Gori 5,625 4,000 1,625 0,0000 1,5000 1,5000 0,0000 1,0000
1187 ROU Botosani 5,576 0,500 5,076 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
1245 AZE FK Keshla 5,475 2,500 2,975 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 1,0000
691 SCO Aberdeen 5,460 2,000 3,460 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000
1158 CYP Ermis Aradippou 5,435 1,000 4,435 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000
1145 SVK FK AS Trencin 5,400 3,000 2,400 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000
538 NOR Odd Grenland 5,349 1,500 3,849 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000
412 CRO NK Osijek 5,275 0,500 4,775 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 5,250 0,750 4,500 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000
1177 AZE Gabala FK 5,225 2,250 2,975 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500 4,0000
1106 DEN AC Horsens 5,220 1,500 3,720 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 0,0000
130 DEN Randers FC 5,220 1,500 3,720 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,5000
892 WAL The New Saints FC 5,200 4,500 0,700 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
465 MKD FK Rabotnicki Skopje 5,200 4,000 1,200 1,5000 0,0000 0,0000 1,0000 1,5000
428 LTU FK Ekranas Panevezys 5,175 4,250 0,925 1,5000 1,5000 1,0000 0,2500 0,0000
88 BUL PFC CSKA Sofia 5,125 2,500 2,625 1,5000 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 5,075 3,250 1,825 0,2500 0,5000 1,0000 0,0000 1,5000
436 LUX F91 Dudelange 5,050 4,000 1,050 1,0000 1,5000 0,2500 1,0000 0,2500
1147 POL GKS Piast Gliwice 5,000 0,500 4,500 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000
1166 POL Zawisza Bydgoszcz 5,000 0,500 4,500 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000
719 SWE Kalmar FF 4,975 1,000 3,975 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
724 SWE Gefle IF 4,975 1,000 3,975 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000
